長崎市野母崎地区高浜海岸施設(2014年 RC+S造 地下1階地上2階 長崎市)
| 名称 | 長崎市野母崎高浜海岸交流施設 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎市 |
| 竣工 | 2014年7月 |
| 設計 | 池田設計 |
| 規模 | 延床面積:891.87㎡ 建築面積:932.44㎡ |
| 階数 | 地上1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |









| 名称 | 長崎市野母崎高浜海岸交流施設 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎市 |
| 竣工 | 2014年7月 |
| 設計 | 池田設計 |
| 規模 | 延床面積:891.87㎡ 建築面積:932.44㎡ |
| 階数 | 地上1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |








