長崎県営滑石団地1-14棟(2015年 RC造 5階)
| 名称 | 長崎県営滑石団地1-14棟 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎県 |
| 竣工 | 2015年7月 |
| 設計 | 池田設計 |
| 施工 | 株式会社 上滝 |
| 規模 | 延床面積:2,707.86㎡ 建築面積: 831.31㎡ |
| 階数 | 地下1階 地上4階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |




| 名称 | 長崎県営滑石団地1-14棟 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎県 |
| 竣工 | 2015年7月 |
| 設計 | 池田設計 |
| 施工 | 株式会社 上滝 |
| 規模 | 延床面積:2,707.86㎡ 建築面積: 831.31㎡ |
| 階数 | 地下1階 地上4階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |



