長崎みなとメディカルセンター(2017年 SRC造 8階 長崎市)
| 名称 | 長崎みなとメディカルセンター |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎ホスピタルパートナーズ株式会社(PFI事業) |
| 竣工 | 2017年1月 |
| 設計 | 久米設計・大成建設・松林建築設計・池田設計共同企業体 |
| 規模 | 延床面積:49,329.58㎡ 建築面積: 8,378.04㎡ |
| 階数 | 地下2階 地上8階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |






| 名称 | 長崎みなとメディカルセンター |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 事業主体 | 長崎ホスピタルパートナーズ株式会社(PFI事業) |
| 竣工 | 2017年1月 |
| 設計 | 久米設計・大成建設・松林建築設計・池田設計共同企業体 |
| 規模 | 延床面積:49,329.58㎡ 建築面積: 8,378.04㎡ |
| 階数 | 地下2階 地上8階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |





